2018年12月18日沙溝拆遷面積置換臨街商鋪拍賣會(huì)標(biāo)的簡介
                            ![]()  | 
                                                            
    接受太原市萬柏林區(qū)小井峪街道辦事處沙溝社區(qū)居委會(huì)委托,對(duì)位于沙溝小區(qū)臨街商鋪門面房一批進(jìn)行依法公開以拆遷面積置換拍賣。特別提示:商鋪圖紙所標(biāo)注面積均為置換拍賣參考,不作為置換依據(jù),均以現(xiàn)場預(yù)展實(shí)際狀況及面積(以房管部門頒證計(jì)算面積)為準(zhǔn)。臨街商鋪門面房樓梯及樓梯間均為公共面積,未含在臨街商鋪面積內(nèi)。置換起拍:一層臨街商鋪面積/2.5㎡拆遷面積,二層臨街商鋪面積/1.5㎡拆遷面積,三層臨街商鋪面積/1.2㎡拆遷面積。
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
1  | 0101  | 西部麗景B11  | 一  | 258.15  | 645  | 
2  | 0103  | 西部麗景B11  | 一  | 216.72  | 542  | 
3  | 0104  | 西部麗景B11  | 一  | 218.91  | 547  | 
4  | 0106  | 西部麗景B11  | 一  | 199.53  | 499  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
5  | 0201  | 西部麗景B11  | 二  | 296.59  | 445  | 
6  | 0202  | 西部麗景B11  | 二  | 362.00  | 543  | 
7  | 0203  | 西部麗景B11  | 二  | 336.68  | 505  | 
8  | 0204  | 西部麗景B11  | 二  | 436.48  | 655  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
9  | 0301  | 西部麗景B11  | 三  | 296.59  | 356  | 
10  | 0302  | 西部麗景B11  | 三  | 362.00  | 434  | 
11  | 0303  | 西部麗景B11  | 三  | 336.68  | 404  | 
12  | 0204  | 西部麗景B11  | 三  | 436.48  | 524  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
13  | 0102  | 西部麗景B10  | 一  | 84.29  | 211  | 
14  | 0103  | 西部麗景B10  | 一  | 134.05  | 335  | 
15  | 0109  | 西部麗景B10  | 一  | 215.64  | 539  | 
16  | 0113  | 西部麗景B10  | 一  | 201.98  | 505  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
17  | 0201  | 西部麗景B10  | 二  | 501.58  | 752  | 
18  | 0202  | 西部麗景B10  | 二  | 428.83  | 643  | 
19  | 0203  | 西部麗景B10  | 二  | 315.11  | 473  | 
20  | 0204  | 西部麗景B10  | 二  | 247.05  | 371  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
21  | 0301  | 西部麗景B10  | 三  | 501.58  | 602  | 
22  | 0302  | 西部麗景B10  | 三  | 428.83  | 515  | 
23  | 0303  | 西部麗景B10  | 三  | 315.11  | 378  | 
24  | 0304  | 西部麗景B10  | 三  | 247.05  | 296  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
25  | 1001  | 漫香堤6  | 一  | 260.65  | 652  | 
26  | 1002  | 漫香堤6  | 一  | 147.42  | 369  | 
27  | 1003  | 漫香堤6  | 一  | 119.47  | 299  | 
28  | 1004  | 漫香堤6  | 一  | 148.92  | 372  | 
29  | 1005  | 漫香堤6  | 一  | 163.95  | 410  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
30  | 2001  | 漫香堤6  | 二  | 118.94  | 178  | 
31  | 1002  | 漫香堤6  | 二  | 142.83  | 214  | 
32  | 2003  | 漫香堤6  | 二  | 130.41  | 196  | 
33  | 2004  | 漫香堤6  | 二  | 116.05  | 174  | 
34  | 2005  | 漫香堤6  | 二  | 124.89  | 187  | 
35  | 2006  | 漫香堤6  | 二  | 113.89  | 171  | 
36  | 2009  | 漫香堤6  | 二  | 336.38  | 505  | 
37  | 2010  | 漫香堤6  | 二  | 274.20  | 411  | 
38  | 2011  | 漫香堤6  | 二  | 203.97  | 306  | 
39  | 2012  | 漫香堤6  | 二  | 252.58  | 379  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
40  | 3013  | 漫香堤6  | 三  | 124.80  | 150  | 
41  | 3001  | 漫香堤6  | 三  | 118.94  | 143  | 
42  | 3002  | 漫香堤6  | 三  | 142.83  | 171  | 
43  | 3003  | 漫香堤6  | 三  | 130.41  | 156  | 
44  | 3004  | 漫香堤6  | 三  | 116.05  | 139  | 
45  | 3005  | 漫香堤6  | 三  | 124.89  | 150  | 
46  | 3006  | 漫香堤6  | 三  | 113.89  | 137  | 
47  | 3007  | 漫香堤6  | 三  | 91.42  | 110  | 
48  | 3008  | 漫香堤6  | 三  | 116.83  | 140  | 
49  | 3009  | 漫香堤6  | 三  | 336.38  | 404  | 
50  | 3010  | 漫香堤6  | 三  | 274.20  | 329  | 
51  | 3011  | 漫香堤6  | 三  | 203.97  | 245  | 
52  | 3012  | 漫香堤6  | 三  | 252.58  | 303  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
53  | 1001  | 漫香堤4  | 一  | 221.28  | 553  | 
54  | 1002  | 漫香堤4  | 一  | 265.50  | 664  | 
55  | 1003  | 漫香堤4  | 一  | 148.40  | 371  | 
56  | 1004  | 漫香堤4  | 一  | 150.51  | 376  | 
57  | 1005  | 漫香堤4  | 一  | 142.95  | 357  | 
58  | 1006  | 漫香堤4  | 一  | 111.04  | 278  | 
59  | 1007  | 漫香堤4  | 一  | 198.71  | 497  | 
60  | 1008  | 漫香堤4  | 一  | 139.32  | 348  | 
61  | 1009  | 漫香堤4  | 一  | 252.73  | 632  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
62  | 2001  | 漫香堤4  | 二  | 113.01  | 170  | 
63  | 2002  | 漫香堤4  | 二  | 131.04  | 197  | 
64  | 2003  | 漫香堤4  | 二  | 143.52  | 215  | 
65  | 2004  | 漫香堤4  | 二  | 116.35  | 175  | 
66  | 2005  | 漫香堤4  | 二  | 131.04  | 197  | 
67  | 2006  | 漫香堤4  | 二  | 140.87  | 211  | 
68  | 2007  | 漫香堤4  | 二  | 122.25  | 183  | 
69  | 2008  | 漫香堤4  | 二  | 101.34  | 152  | 
70  | 2009  | 漫香堤4  | 二  | 190.11  | 285  | 
71  | 2010  | 漫香堤4  | 二  | 120.81  | 181  | 
72  | 2011  | 漫香堤4  | 二  | 131.04  | 197  | 
73  | 2012  | 漫香堤4  | 二  | 130.91  | 196  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
74  | 3001  | 漫香堤4  | 三  | 113.01  | 136  | 
75  | 3002  | 漫香堤4  | 三  | 131.04  | 157  | 
76  | 3003  | 漫香堤4  | 三  | 143.52  | 172  | 
77  | 3004  | 漫香堤4  | 三  | 116.35  | 140  | 
78  | 3005  | 漫香堤4  | 三  | 131.04  | 157  | 
79  | 3006  | 漫香堤4  | 三  | 140.87  | 169  | 
80  | 3007  | 漫香堤4  | 三  | 122.25  | 147  | 
81  | 3008  | 漫香堤4  | 三  | 101.34  | 122  | 
82  | 3009  | 漫香堤4  | 三  | 190.11  | 228  | 
83  | 3010  | 漫香堤4  | 三  | 120.81  | 145  | 
84  | 3011  | 漫香堤4  | 三  | 131.04  | 157  | 
85  | 3012  | 漫香堤4  | 三  | 130.91  | 157  | 
86  | 3013  | 漫香堤4  | 三  | 125.84  | 151  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
87  | 1001  | 漫香堤2  | 一  | 252.91  | 632  | 
88  | 1002  | 漫香堤2  | 一  | 150.72  | 377  | 
89  | 1003  | 漫香堤2  | 一  | 155.76  | 389  | 
90  | 1004  | 漫香堤2  | 一  | 174.58  | 436  | 
91  | 1005  | 漫香堤2  | 一  | 163.04  | 408  | 
92  | 1006  | 漫香堤2  | 一  | 127.29  | 318  | 
93  | 1007  | 漫香堤2  | 一  | 156.04  | 390  | 
94  | 1008  | 漫香堤2  | 一  | 160.11  | 400  | 
95  | 1009  | 漫香堤2  | 一  | 116.83  | 292  | 
96  | 1010  | 漫香堤2  | 一  | 146.09  | 365  | 
97  | 1011  | 漫香堤2  | 一  | 96.65  | 242  | 
98  | 1012  | 漫香堤2  | 一  | 111.96  | 280  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
99  | 2001  | 漫香堤2  | 二  | 298.67  | 448  | 
100  | 2002  | 漫香堤2  | 二  | 130.35  | 196  | 
101  | 2003  | 漫香堤2  | 二  | 161.70  | 243  | 
102  | 2004  | 漫香堤2  | 二  | 161.70  | 243  | 
103  | 2005  | 漫香堤2  | 二  | 161.31  | 242  | 
104  | 2006  | 漫香堤2  | 二  | 110.92  | 166  | 
105  | 2007  | 漫香堤2  | 二  | 196.17  | 294  | 
106  | 2008  | 漫香堤2  | 二  | 175.77  | 264  | 
107  | 2009  | 漫香堤2  | 二  | 111.11  | 167  | 
108  | 2010  | 漫香堤2  | 二  | 54.79  | 82  | 
109  | 2011  | 漫香堤2  | 二  | 28.98  | 43  | 
110  | 2012  | 漫香堤2  | 二  | 57.82  | 87  | 
111  | 2013  | 漫香堤2  | 二  | 159.22  | 239  | 
標(biāo)的編號(hào)  | 商鋪號(hào)  | 樓名及樓號(hào)  | 層數(shù)  | 商鋪面積(㎡)  | 起拍拆遷面積(㎡)  | 
112  | 3001  | 漫香堤2  | 三  | 298.67  | 358  | 
113  | 3002  | 漫香堤2  | 三  | 130.35  | 156  | 
114  | 3003  | 漫香堤2  | 三  | 161.70  | 194  | 
115  | 3004  | 漫香堤2  | 三  | 161.70  | 194  | 
116  | 3005  | 漫香堤2  | 三  | 161.31  | 194  | 
117  | 3006  | 漫香堤2  | 三  | 110.92  | 133  | 
118  | 3007  | 漫香堤2  | 三  | 196.17  | 235  | 
119  | 3008  | 漫香堤2  | 三  | 175.77  | 211  | 
120  | 3009  | 漫香堤2  | 三  | 111.11  | 133  | 
121  | 3010  | 漫香堤2  | 三  | 54.79  | 66  | 
122  | 3011  | 漫香堤2  | 三  | 28.98  | 35  | 
123  | 3012  | 漫香堤2  | 三  | 57.82  | 69  | 
124  | 3013  | 漫香堤2  | 三  | 159.22  | 191  | 




