2019年8月16日中拍平臺在線拍賣會標的簡介
                            ![]()  | 
                                                            
我公司受大型企業(yè)委托,對以下物資于2019年8月16日依法在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)進行公開拍賣?,F(xiàn)對所拍賣標的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標的均以現(xiàn)場預展實物實際狀況為準,所提供標的簡介僅供參考。特別說明:標的編號,如0816-1-1,“08”代表拍賣會月份,“16”代表拍賣會日期,“1”代表拍賣會場次,“1”代表拍賣會標的序號。標的展示在北京委托方處。(公司電話:010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址:www.herbcom.net/cn)、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
0816-1-1材料試驗機等17臺設備標的:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現(xiàn)場編號  | 固定資產(chǎn)編號  | 固定資產(chǎn)名稱  | 規(guī)格型號  | 參數(shù)  | 生產(chǎn)廠家  | 
32  | 711-00002  | 萬能材料試驗機  | WE-30  | 30T  | 廣州材料試驗機廠  | 
33  | 711-00003  | 萬能材料試驗機  | WE-10A  | 10T  | 長春材料試驗機廠  | 
35  | 712-00001  | 拉力試驗機  | LJ-1000  | 1000KG  | 廣州材料試驗機廠  | 
36  | 961-00059  | 全自動金相試樣切割機  | ZQ-300Z  | ZQ-300Z  | 上海研潤光機科技有限公司  | 
39  | 081-00001  | 金相試樣砂輪切割機  | QG-1  | 475*200  | 無錫太湖機械廠  | 
40  | 砂輪機  | ||||
41  | 移動空壓機  | ||||
42  | 沖擊試樣缺口拉床  | CSL-A  | 行程:350mm  | 濟南科匯實驗設備有限公司  | |
43  | 金相切割機(3臺)  | QG-1  | 50mm  | 上海順輝金相設備廠  | |
44  | 沖擊試驗低溫儀  | CDW-60  | 30℃至零下60℃  | 濟南科匯實驗設備有限公司  | |
45  | 布氏硬度試驗機  | HB-3000  | 鋼球2.5、5、10mm最大壓力3000KG  | 山東掖縣材料試驗機廠  | |
46  | 表面洛氏硬度計  | HR2-45  | 山東掖縣材料試驗機廠  | ||
47  | 洛布維硬度計  | HRBV-187.5  | 山東掖縣材料試驗機廠  | ||
48  | 彈簧拉壓試驗機  | GT-200  | 200KG  | ||
49  | 光學布氏硬度計  | HBU-3000  | 200X450  | 吳忠材料試驗機廠  | |
50  | 液壓萬能試驗機  | WE-100  | 100噸力  | 上海試驗機廠  | |
21  | 沖擊試驗機  | JB30A  | 吳忠材料試驗機廠  | 
0816-1-2起重機及檢測等23臺設備標的:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金3萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現(xiàn)場編號  | 固定資產(chǎn)編號  | 固定資產(chǎn)名稱  | 規(guī)格型號  | 參數(shù)  | 生產(chǎn)廠家  | 
51  | 412-00073  | 電動單梁懸掛起重機  | LX  | 2T*4.5M  | 新鄉(xiāng)市起重設備廠  | 
52  | C12-00010  | 萬能三米測長機  | 0-3000MM  | *東德  | |
53  | C12-00012  | 數(shù)顯高度尺  | MU1000  | 1000-1250  | *英國ELEY&WARREN  | 
55  | C19-00001  | 36面體  | 36面  | 上海計量局實驗工廠  | |
56  | C49-00004  | 光學分度頭  | 0--360  | *東德  | |
57  | C99-00002  | 投影光學計  | JD20  | 0.2  | 新天精密儀器廠  | 
58  | C99-00008  | 931型可傾旋轉臺  | 931型  | D310MM  | *瑞士  | 
59  | C99-00014  | 輪廓投影儀  | ATLAS-720  | *意大利MTC公司  | |
60  | C99-00031  | DZ-2000型智能檢測系統(tǒng)  | DZ2000  | 江西東華計量測線研究所  | |
61  | C99-00032  | 細分多齒分度臺檢測裝置  | XDFT-720A  | 六三五四研究所  | |
64  | 扭矩測試儀  | NS  | 2000  | 濟南東方科技實業(yè)有限公司  | |
65  | 扭矩板子檢定儀  | 2NJ-300  | 300n.m  | 中國航空工業(yè)東方儀器廠  | |
77  | 立式測長儀  | N3B-1  | |||
78  | 測長儀  | JENA1665  | |||
82  | 萬能工具顯微鏡  | CARLZEISS JENA3068  | |||
83  | 移動空壓機  | 9L  | |||
84  | 光學儀  | ||||
85  | 光學儀  | ||||
87  | C12-00001  | 平面等厚干涉儀  | C4-1型  | 國家計量總局北京計量儀器廠  | |
89  | C12-00014  | 小圓度儀  | FMS2100  | *德國  | |
90  | 萬能測長儀  | ||||
91  | C12-00016  | 輪廓度儀  | *德國  | ||
92  | C12-00019  | MiKrotest磁性測厚儀  | MiKrotest7F  | 0至1500um  | 德國  | 
0816-1-3焊縫探傷儀等21臺設備標的:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現(xiàn)場編號  | 固定資產(chǎn)編號  | 固定資產(chǎn)名稱  | 規(guī)格型號  | 參數(shù)  | 生產(chǎn)廠家  | 
93  | 724-00020  | 焊縫裂紋探傷儀  | WELDSCOPE  | 廈門渦流檢測技術研究所  | |
94  | 729-00017  | 超聲波探傷儀  | CTS-22  | 汕頭超聲電子儀器廠  | |
95  | 729-00027  | 超聲波探傷儀  | CTS-8003  | 廣州汕頭超聲電子公司  | |
96  | 729-00030  | 數(shù)字超聲波探傷儀  | USN60  | 美國GE  | |
99  | 791-00001  | 減壓器效驗臺  | HB117  | 北京航威碩杰電子有限責任公司  | |
100  | 791-00002  | 壓力儀器自動效驗臺  | HB8600  | 北京航威碩杰電子有限責任公司  | |
101  | 791-00003  | 爆發(fā)壓力表試驗臺  | BFY20型  | 江陰市文林電子自控設備廠  | |
103  | C44-00001  | 特斯拉計  | 5170  | 美國DELL  | |
104  | C99-00022  | 磁吸附儀  | QMJ-X2  | 戚墅堰工藝研究所  | |
105  | C99-00055  | 質量流量控制器  | D08-1F  | 北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司  | |
106  | 729-00029  | 超聲波探傷儀  | CTS-8003  | 廣州汕頭超聲電子公司  | |
107  | 729-00034  | 超聲波探傷儀  | CTS-9006  | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司  | |
108  | 729-00040  | 超聲波探傷儀  | USM86  | 14M(縱波剛)  | 美國GE公司  | 
111  | 激光千分尺平行度檢查儀  | JGA  | 150,1000  | 天津市機床光學儀器廠  | |
121  | C32-00002  | LY06型活塞式壓力真空計  | LY06型  | ||
127  | ZX119-8型兆歐表檢定裝置  | ZX119-8型  | 鎮(zhèn)江市計量實驗工廠  | ||
128  | SHZ-D型恒轉速源  | SHZ-D型  | 鎮(zhèn)江市計量實驗工廠  | ||
129  | 萬用表  | FLUKE 8840A  | |||
132  | 紫外輻照計(2臺)  | UV-A  | 北京師范大學光電儀器廠  | ||
133  | ST系列照度計(2臺)  | ST-85  | 北京師范大學光電儀器廠  | ||
135  | C12-00040  | 裂紋測深儀  | RMG4015  | 德國KARL.BEUTSCH公司  | 
0816-1-4電子萬能試驗機等12臺標的:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金1萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現(xiàn)場編號  | 固定資產(chǎn)編號  | 固定資產(chǎn)名稱  | 規(guī)格型號  | 參數(shù)  | 生產(chǎn)廠家  | 
31  | 711-00005  | 電子萬能試驗機  | 200KN  | 長春試驗機研究所  | |
136  | C32-00003  | 低負荷維氏硬度計  | HU-1型  | 一機部微型試驗機廠  | |
137  | C32-00008  | 維式硬度計  | VH-50  | 上海恒一精密儀器有限公司  | |
139  | 深孔硬度計  | N1B-1990  | |||
140  | 齒輪硬度計  | N7N000  | 奧地利  | ||
141  | 維氏硬度儀  | HV-120  | 山東掖縣材料試驗機廠  | ||
142  | 便攜式洛維硬度計  | PHT  | |||
143  | 729-00015  | 7505渦流探傷儀  | 7505  | 廈門第二電子儀器廠  | |
22  | C32-00001  | 洛氏硬度計  | HR150A  | 山東掖縣試驗機廠  | |
153  | 自動金相研磨拋光機  | DMP-2型  | 華遠電子技術研究院  | ||
161  | 普通車床  | C0630  | Φ300mm*550mm  | 上海第十一機床廠  | |
165  | C49-00007  | 紫外可見分光光度計  | VV-1801  | 530*420*205MM  | 北京瑞利分析儀器公司  | 
0816-1-5直讀光譜儀標的:該標的現(xiàn)場編號:20,固定資產(chǎn)編號:C12-00031,規(guī)格型號:QSN750,生產(chǎn)廠家:德國OBLF分析儀器公司,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
0816-1-6大圓度儀標的:該標的現(xiàn)場編號:54,固定資產(chǎn)編號:C12-00015,規(guī)格型號:MGB30,生產(chǎn)廠家:德國,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金1萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
0816-1-7 CS-800紅外碳硫儀標的:該標的現(xiàn)場編號:147,固定資產(chǎn)編號:C99-00034,規(guī)格型號:CS-800,參數(shù):碳1PPM-6%,硫1PPM-1%,生產(chǎn)廠家:德國埃爾特公司,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金1萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
0816-1-8電液伺服萬能材料試驗機標的:該標的現(xiàn)場編號:19,固定資產(chǎn)編號:711-00007,規(guī)格型號:WAW-600C,參數(shù):600KN,生產(chǎn)廠家:濟南試金集團有限公司,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金5000元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金5000元。27#
0816-1-9電腦伺服液壓萬能材料試驗機標的:該標的現(xiàn)場編號:34,固定資產(chǎn)編號:711-00008,規(guī)格型號:HT-2101,參數(shù):10000N,生產(chǎn)廠家:臺灣弘達儀器股份有限公司,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金3萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
0816-1-10齒輪檢查儀標的:該標的現(xiàn)場編號:88,固定資產(chǎn)編號:C12-00011,生產(chǎn)廠家:日本,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。委托方可開具稅票(標的09年以前資產(chǎn)3%普票、以后13%增票)。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#



